Gyártói alkatrész | SVA1075X |
---|---|
Gyártó | Siglent Technologies |
Leírás | SPECTRUM & VECTOR ANALYZER 9 KHZ |
Kategória | teszt és mérés |
Család | berendezések - spektrumanalizátorok |
Életciklus: | New from this manufacturer. |
Szállítás: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Fizetés | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Adatlap | SVA1075X PDF |
Raktáron | 3 960 |
---|---|
Egységár | $ 8159.00000 |
A jelenlegi ár csak tájékoztató jellegű, kérem érdeklődjön
típus | Leírás |
---|---|
sorozat: | SVA1000X |
csomag: | Box |
alkatrész állapota: | Active |
típus: | Bench |
frekvenciatartomány: | 9kHz ~ 7.5GHz |
amplitúdó (szint) tartomány: | -165dBm |
jellemzők: | Hold, Max, Min, Ave, USB Port |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Adatvédelmi nyilatkozat | Használati feltételek | Minőségi garancia